Vanadium 350 ppm Calcined Petroleum Coke CPC kacha mma maka Aluminom Smelters
Nkọwa ngwa ngwa:
Nkọwapụta
| FC | 97% |
| S | 1.8% |
| Ash | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| Mmiri | 0.50% |
| Njupụta | 2.01 |
| Vanadium | 300ppm |



| FC | 97% |
| S | 1.8% |
| Ash | 0.50% |
| VM | 0.60% |
| Mmiri | 0.50% |
| Njupụta | 2.01 |
| Vanadium | 300ppm |


