Graphite Petroleum Coke Carbon Builters maka Ụlọ Ọrụ Ime Ụlọ
Ndepụta ngwaahịa:
| Speifications | F.C.% | S% | ntụ% | V.M.% | Mmiri mmiri% | Nitrogen% | Hydrogen % |
| min | kachasị | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.70 | 0.80 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99.0 | 0.03 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0.01 |
| Ntụpọ granularity | 0-0.1mm,0.5-5mm,1-3mm,1-5mm; Or dịka o si dị to onye ahịa's ihe ndị a chọrọ | ||||||
| Nkwakọ ngwaahịa | 1. Mmiri anaghị agba mmiri Jumbo akpa: 1mt or dịka o si dị to dị iche ọka nha; 2. Mmiri anaghị agba mmiri PP kpara akpa akpa: 5kg/12.5kg/20kg/25kg/50kg obere akpa; 3. Obere akpa n'ime jumbo akpa: mmiri anaghị agba mmiri PP kpara akpa akpa/akwụkwọ akpa in 1mt jumbo akpa; 4. E wezụga nke ahụ, nke anyị ọkọlọtọ mbukota n'elu, if gị nwee pụrụ iche ihe achọrọ, Biko n'efu to kọntaktị us. | ||||||








