Taa n'ahịa mmanụ ala mba, obere mbupu mmanụ ala sọlfọ dị mma, ọnụ ahịa na-arị elu;
Mbupu coke sọlfọ dị elu na-adị mma ma kwụsie ike n'ahịa. Sinopec, East China, nnukwu ụgbọ mmiri mmanụ sọlfọ.
N'ozuzu, ọnụ ahịa coke nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-arụ ọrụ mgbe niile.
Mbupu CNPC na CNOOC, CNPC, obere coke sulfur dị na mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ dị mma, Jinxi Petrochemical, Jinzhou
Ọnụ ahịa coke petrochemical na-aga n'ihu na-arị elu CNY 100 kwa tọn, ọnụ ahịa coke ndị ọzọ na-erekwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-adịgide ruo nwa oge.
Zhoushan Petrochemical rịgoro CNY 30/ton n'izu a, Huizhou refinery rịgoro CNY 50/ton n'izu a, ụlọ ọrụ refinery ndị ọzọ
Ọnụ ahịa coke kwụsiri ike ruo nwa oge.
Coke mmanụ na-eme ka ọ dị ọcha n'ógbè: taa, azụmaahịa ahịa coke mmanụ na-eme ka ọ dị mma, ụfọdụ na-eme ka ọ dị mfe
na obere ọnụ ahịa coke nke ụlọ ọrụ sọlfọ na-ere ọkụ na-aga n'ihu na-arị elu site na 10 ruo 50 CNY kwa tọn, ọnụ ahịa coke nke sọlfọ malitere ịkwụsi ike,
Azụmaahịa ọnụahịa kwụsiri ike; Ugbu a, ngwa ahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị n'ọkwa dị ala, a na-anabatakwa ngwa ahịa ndị dị n'okpuru ala nke ọma.
mmụba nke ọnụ ahịa coking.
| Aha ahịa ahụ | Ọnụ ahịa mmanụ coke petrol |
| Mmanụ Petrochemical Eze Huaxing | Ọnụ ego mmanụ coke mụbara site na CNY 10/ton ruo CNY 2600/ton. Ihe ngosi: S:1.7%,ASH:0.3%,VM10%, MMIRI:5%, vanadium 200 ma ọ bụ ihe na-erughị ya |
| Lianyungang nkute oke osimiri ọhụrụ | Ọnụ ego mmanụ coke mụbara site na CNY 10/ton ruo CNY 2140/ton. Ihe ngosi: S:1.7%,ASH:0.3%,VM10%, MMIRI:3.5% |
| Hualian Petrochemical (2#A) | Ọnụ ego mmanụ coke belatara site na CNY 30/ton gaa na CNY 2283/ton. Ihe ngosi: 3#BS:2.0-2.5%,ASH:0.18%,VM9.61%, MMIRI:5% |
| Hualian Petrochemical (2#B) | Ọnụ ego mmanụ coke belatara site na CNY 30/ton gaa na CNY 2262/ton. Ihe ngosi: 3#CS:2.5-3.0%,ASH:0.3%,VM10%, MMIRI:5%,VANADIUM:300 |
| mmanụ petrochemical nke ChangYi | Ọnụ ego mmanụ coke mụbara site na CNY 10/ton ruo CNY 2570/ton. Ihe ngosi: S:2.0%,ASH:0.3%,VM10%, MMIRI:5% |
| Kemịkalụ QiRun | Ọnụ ego mmanụ coke mụbara site na CNY 100/ton ruo CNY 2700/ton. Ihe ngosi: S:2.0%,ASH:0.2%,VM10%, MMIRI:5% |
| Kemịkalụ Celestica | Ọnụ ego mmanụ coke mụbara site na CNY 20/ton ruo CNY 2080/ton. Ihe ngosi: S:2.5%,ASH:0.3%,VM12%, MMIRI:5% |
| Xintai Petrochemical – Mpaghara Ndịda | Ọnụ ego mmanụ coke mụbara site na CNY 50/ton ruo CNY 2000/ton. Ihe ngosi: S:3.5%,ASH:0.1%,VM9%, MMIRI:5% |
| Ndụmọdụ Na-ekpo Ọkụ: | Ọnụahịa ndị dị n'elu bụ ozi ọha na eze, ọ bụkwa maka ntụaka naanị. |
Oge ozi: Julaị-15-2021
